Tourdaten

 


Reisedauer
36 Tage
ganze Etappen 26 Tage
Gesamt-Fahrleistung 3164 km
Gesamt-Fahrzeit

148h 28'

Gesamt-Durchschnittsgeschwindigkeit  
21,7 km/h
durchschnittliche Tagesleistung 117,5 km
durchschnittliche Fahrzeit pro Tag
5h 25'
geringste Tagesleistung 77,2 km
höchste Tagesleistung 152,5 km
geringste Durchschnittsgeschwindigkeit   18,1 km/h
höchste Durchschnittsgeschwindigkeit   25,3 km/h

 

 

Wetter auf den Tagesetappen

kein Regen                            
22 Tage
Regen
4 Tage



Übernachtungen

Campingplatz                                   18 Nächte
Wildcampen
10 Nächte
"Halbwild"-Campen*
5 Nächte
andere**
2 Nächte

 

*   auf geschlossenen Campingplätzen, keine Nutzung der Sanitärgebäude möglich

**  im Zug / im Traffiksenter

 

 

 

 Tagesetappen

Tag Fahrleistung [km]

AVS***  [km/h]

Fahrzeit [h:min:sek]

Etappenziel
1 6,20    0:23:25  
2 83,13 19,47  4:09:45  Frederikshavn
3+4 20,48    1:23:47  (Östersund)
5 121,41 21,72  5:35:19  hinter Strömsund
6 117,49 22,55  5:12:32  Vilhelmina
7 120,03 22,82  5:15:28  Blattnicksele
8 118,19 20,62  5:43:46  Arvidsjaur
9 103,76 25,30  4:06:03  Vidsel (Storforsen)
10 130,66 23,18  5:38:07  hinter Jokkmokk
11 133,24 23,40  5:41:37  Piilijärvi
12 152,11 22,20  6:51:02  Karesuando
13 139,95 24,09  5:48:28  Kautokeino
14 136,83 22,12  6:11:07  Alta
15 121,01 20,81  5:48:45  Olderfjord
16 133,26 18,11  7:21:28  Nordkap
17 46,09    2:46:00  Alta
18 15,10    0:45:52  (Alta)
19  122,18  21,56  5:39:57  Badderfjord
20  114,98  20,64  5:34:06  Lyngseidet
21  152,54  22,27  6:50:49  Finnsnes
22   77,21  21,59  3:34:29  irgendwo auf den Vesterålen
23  113,08  21,68  5:12:53  irgendwo auf den Lofoten
24   89,54  20,91  4:16:55  Bodø
25   14,94    0:52:14  (Bodø)
26  106,66  20,18  5:16:59  vor Ørnes
27  110,41  20,35  5:25:25  Kilboghamn
28   95,79  20,08  4:46:08  Levang
29   35,19    1:43:44  Brønnøysund
30  113,73  21,48  5:17:32  (da fehlte ein Stück Karte)
31   96,16  22,80  4:13:00  Namsos
32   98,47  21,64  4:32:57  Storsand/Malvik
33   46,25    2:43:21  Trondheim
34   52,88    2:45:14  Trondheim
35   8,41    0:25:43  
36  17,73    0:52:24  Eisenach

***  average speed = Durchschnittsgeschwindigkeit